电流传感器配件
产品参数
Products series
类别 | 产品型号 | 额定输入电流 | 额定输出电压 | 电源电压 | 温度稳定性 | 时间稳定性 | 精度 | 测量带宽 | 产品外观 |
A | V | V | ppm/K | ppm/year | ppm | MHz | |||
IV转换器 | CSV10B-G170T03 | ±0.1 | ±5 | ±9~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 | |
CSV10B-G170T07 | ±0.1 | ±10 | ±12~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 | ||
CSV20B-G170T03 | ±0.2 | ±5 | ±9~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 | ||
CSV20B-G170T07 | ±0.2 | ±10 | ±12~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 | ||
CSV50B-G170T03 | ±0.5 | ±5 | ±9~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 | ||
CSV50B-G170T07 | ±0.5 | ±10 | ±12~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 | ||
CSV10A-G170T03 | ±1.0 | ±5 | ±9~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 | ||
CSV10A-G170T07 | ±1.0 | ±10 | ±12~±18 | 2 | 50 | 50 | 1 |
相关产品
Related products