WP4000变频功率分析仪
WP4000变频功率分析仪是一款适用于变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机、电器产品的检试验、能效评测及谐波分析的宽频带、高精度功率分析仪,是电力电子技术、变频调速技术和新能源技术高速发展的必然产物和健康持续发展的重要基础仪器。
分享至
产品参数
Products series
WP4000变频功率分析仪主要技术指标
*[1]:提供国家变频电量测量仪器计量站测试报告
*[2]:提供国家变频电量测量仪器计量站校准证书
项目 | 技术指标 | 用户手册/三维模型 | |||
实时采样频率 | 250kHz | ||||
-3db带宽 | 100kHz | ||||
电压指标 | A型:0.05%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | ||||
B型:0.1%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.1%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
C型:0.2%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:0.75%~150% UN,基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
电流指标 | A型:0.05%rd@幅值:1%~200% IN,基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:1%~200% IN,基波频率:5Hz~1500Hz[2] | ||||
B型:0.1%rd@幅值:1%~200% IN,基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.1%rd@幅值:1%~200% IN,基波频率:5Hz~1500Hz[2] | |||||
C型:0.2%rd@幅值:1%~200% IN,基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.05%rd@幅值:1%~200% IN,基波频率:5Hz~1500Hz[2] | |||||
功率 | A型:0.05%rd@功率因数=1;额定电压、额定电流;基波频率:45~66Hz[2] | ||||
B型:0.1%rd@功率因数=1;额定电压、额定电流;基波频率:45~66Hz[2] | |||||
C型:0.2%rd@功率因数=1;额定电压、额定电流;基波频率:45~66Hz[2] | |||||
A型:0.1%rd@功率因数:0.2~1;基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.1%rd@功率因数:0.2~1;基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
B型:0.2%rd@功率因数:0.2~1;基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.2%rd@功率因数:0.2~1;基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
C型:0.5%rdd@功率因数:0.2~1;基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.5%rd@功率因数:0.2~1;基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
A型:0.2%rd@功率因数:0.05~0.2;基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.2%rd@功率因数:0.05~0.2;基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
B型:0.5%rd@功率因数:0.05~0.2;基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 0.5%rd@功率因数:0.05~0.2;基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
C型:1%rd@功率因数:0.05~0.2;基波频率:0.1Hz~5Hz[1] 1%rd@功率因数:0.05~0.2;基波频率:DC,5Hz~1500Hz[2] | |||||
频率测量精度 | 0.02%rd@0.1Hz~1500Hz | ||||
温度适用范围 | -5℃~50℃ |
WP4000变频功率分析仪是一款适用于变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机、电器产品的检试验、能效评测及谐波分析的宽频带、高精度功率分析仪,是电力电子技术、变频调速技术和新能源技术高速发展的
必然产物和健康持续发展的重要基础仪器。
准确 / 权威
变频电量测量仪器国家计量基准的原型WP4000变频功率分析仪为首台变频电量测量仪器国家基准(AnyWay变频功率标准源)提供测量基准;
WP4000变频功率分析仪的所有精度指标均可溯源。