CSA高精度电流传感器
零磁通高精度电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。
分享至
产品参数
Products series
CSA零磁通电流传感器——G050系列 高级工控级
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽(kHz) | 额定输出(mA) | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA200-G050T01 | ±20 | 100 | ±40 | 400 | 12 | ±24 | 500:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA500-G050T01 | ±50 | 100 | ±50 | 200 | 12 | ±60 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA101-G050T01 | ±100 | 100 | ±50 | 200 | 12 | ±120 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA201-G051T01 | ±200 | 100 | ±100 | 200 | 20 | ±240 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA301-G052T01 | ±300 | 100 | ±150 | 200 | 25 | ±360 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA501-G053T01 | ±500 | 100 | ±250 | 200 | 35 | ±600 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA501-G052T01 | ±500 | 60 | ±200 | 200 | 25 | ±600 | 2500:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA102-G054T01 | ±1000 | 30 | ±200 | 200 | 38.5 | ±1200 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA202-G055T01 | ±2000 | 30 | ±400 | 200 | 58 | ±2400 | 5000:1 | 产品说明书.pdf |
CSA零磁通电流传感器——G060系列 工控级
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽 (kHz) | 额定输出 (mA) | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA200-G060T01 | ±20 | 100 | ±40 | 1000 | 12 | ±24 | 500:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA500-G060T01 | ±50 | 100 | ±50 | 500 | 12 | ±60 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA101-G060T01 | ±100 | 100 | ±50 | 500 | 12 | ±120 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA201-G061T01 | ±200 | 100 | ±100 | 500 | 20 | ±240 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA301-G062T01 | ±300 | 100 | ±150 | 500 | 25 | ±360 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA501-G062T01 | ±500 | 60 | ±200 | 500 | 25 | ±600 | 2500:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA601-G063T01 | ±600 | 100 | ±200 | 500 | 35 | ±720 | 3000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA102-G064T01 | ±1000 | 30 | ±200 | 500 | 38.5 | ±1200 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA202-G065T01 | ±2000 | 30 | ±400 | 500 | 58 | ±2400 | 5000:1 | 产品说明书.pdf |
CSA零磁通电流传感器——P030系列 一体式测量级
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽 (kHz) | 额定输出 (mA) | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA101-P030T01 | ±100 | 800 | ±200 | 20 | 28 | ±150 | 500:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA201-P030T01 | ±200 | 300 | ±200 | 10 | 28 | ±240 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA401-P030T01 | ±400 | 300 | ±400 | 10 | 28 | ±480 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA601-P030T01 | ±600 | 300 | ±600 | 10 | 28 | ±720 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA801-P031T01 | ±800 | 250 | ±533.3 | 10 | 30 | ±960 | 1500:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA102-P031T01 | ±1000 | 200 | ±500 | 10 | 30 | ±1200 | 2000:1 | 产品说明书.pdf |
CSA零磁通电流传感器——P040系列(一体式)
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽 (kHz) | 额定输出 (A) | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA102-P042T01 | ±1000 | 100 | ±1.0A | 10 | 90 | ±1200 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA202-P042T01 | ±2000 | 50 | ±1.0A | 10 | 90 | ±2400 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA302-P042T01 | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 90 | ±3600 | 3000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA302-P043T01 | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 120 | ±3600 | 3000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA402-P042T01 | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±4800 | 4000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA402-P043T01 | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±4800 | 4000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA502-P042T01 | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±6000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA502-P043T01 | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±6000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf |
CSA零磁通电流传感器——P040系列(分体式)
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽(kHz) | 额定输出 | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA102-P041T01S | ±1000 | 100 | ±1.0A | 10 | 60 | ±1200 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA202-P041T01S | ±2000 | 50 | ±1.0A | 10 | 60 | ±2400 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA202-P042T01S | ±2000 | 50 | ±1.0A | 10 | 90 | ±2400 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA302-P042T01S | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 90 | ±3600 | 3000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA302-P043T01S | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 120 | ±3600 | 3000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA302-P044T01S | ±3000 | 30 | ±1.0A | 10 | 160 | ±3600 | 3000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA402-P042T01S | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±4800 | 4000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA402-P043T01S | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±4800 | 4000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA402-P044T01S | ±4000 | 20 | ±1.0A | 10 | 160 | ±4800 | 4000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA502-P042T01S | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 90 | ±6000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA502-P043T01S | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 120 | ±6000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA502-P044T01S | ±5000 | 20 | ±1.0A | 10 | 160 | ±6000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA602-P042T01S | ±6000 | 20 | ±1.2A | 10 | 90 | ±7200 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA602-P043T01S | ±6000 | 20 | ±1.2A | 10 | 120 | ±7200 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA602-P044T01S | ±6000 | 20 | ±1.2A | 10 | 160 | ±7200 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA802-P043T01S | ±8000 | 20 | ±1.6A | 10 | 120 | ±9600 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA802-P044T01S | ±8000 | 20 | ±1.6A | 10 | 160 | ±9600 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA802-P045T01S | ±8000 | 20 | ±1.6A | 10 | 200 | ±9600 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA103-P043T01S | ±10000 | 10 | ±2.0A | 10 | 120 | ±12000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA103-P044T01S | ±10000 | 10 | ±2.0A | 10 | 160 | ±12000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA103-P045T01S | ±10000 | 10 | ±2.0A | 10 | 200 | ±12000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA153-P044T01S | ±15000 | 10 | ±3.0A | 10 | 160 | ±18000 | 5000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA153-P044T02S | ±15000 | 10 | ±2.34375A | 10 | 160 | ±18000 | 6400:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA153-P045T02S | ±15000 | 10 | ±2.34375A | 10 | 200 | ±18000 | 6400:1 | 产品说明书.pdf |
CSA零磁通电流传感器——J020系列
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽(kHz) | 额定输 出(mA) | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA601-J020T01 | ±600 | 500 | ±600 | 1 | 30 | ±800 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA102-J020T01 | ±1000 | 300 | ±500 | 1 | 40 | ±1200 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA102-J021T02 | ±1000 | 300 | ±1000 | 5 | 60 | ±1500 | 1000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA202-J021T01 | ±2000 | 50 | ±2000 | 5 | 60 | ±2500 | 2000:1 | 产品说明书.pdf | |
CSA402-J022T01 | ±4000 | 20 | ±2000 | 5 | 90 | ±4500 | 4000:1 | 产品说明书.pdf |
CSA零磁通电流传感器——P090系列
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽(kHz) | 副边额定输 出(mA) | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 原边过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA10D-P090T01 | ±0.001 | 100 | ±10 | 50 | 6.3X0.8插片 | ±0.002 | 1:10 | 产品说明书.pdf | |
CSA10C-P090T01 | ±0.01 | 200 | ±50 | 20 | 6.3X0.8插片 | ±0.02 | 1:5 | ||
CSA10B-P090T01 | ±0.1 | 300 | ±100 | 10 | 6.3X0.8插片 | ±0.15 | 1:1 | ||
CSA10A-P090T01 | ±1 | 300 | ±100 | 10 | 6.3X0.8插片 | ±1.5 | 10:1 | ||
CSA100-P090T01 | ±10 | 300 | ±100 | 10 | 6.3X0.8插片 | ±15 | 100:1 |
CSA零磁通电流传感器——G090系列
产品型号 | 产品图片 | 额定输入 (A) | 带 宽(kHz) | 副边额定输 出(mA) | 精度 (ppm) | 穿心孔径(mm) | 原边过载电流 (A) | 变 比 原边:次边 | 产品规格书下载 |
CSA10D-G090T01 | ±0.001 | 20 | ±10 | 1000 | 6.3X0.8插片 | ±0.002 | 1:10 | 产品说明书.pdf | |
CSA10C-G090T01 | ±0.01 | 20 | ±50 | 300 | 6.3X0.8插片 | ±0.02 | 1:5 | ||
CSA10B-G090T01 | ±0.1 | 50 | ±50 | 200 | 6.3X0.8插片 | ±0.15 | 2:1 | ||
CSA10A-G090T01 | ±1 | 100 | ±50 | 200 | 6.3X0.8插片 | ±1.5 | 20:1 | ||
CSA100-G090T01 | ±10 | 100 | ±50 | 200 | 6.3X0.8插片 | ±15 | 200:1 |